Medlemsbedrifter
OVERSIKT MEDLEMSBEDRIFTER
| A-Å Bygg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 906 38 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Kvamsøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6087 Kvamsøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Kvamsøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | ansgar@kvamsoy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.kvamsoy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvabygg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 18 51 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 18 51 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 92 62 05 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Godøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6055 Godøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Alnesgard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aure Bygg v/Arvid Aure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 25 25 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 92 06 86 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Grebstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6230 Sykkylven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Grebstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedriftsservice Bygg AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 12 28 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 12 28 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 906 93 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Keiser Wilhelmsgate 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6003 Ålesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Keiser Wilhelmsgate 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | trond@westregruppen.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.westregruppen.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berstad Byggelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 09 23 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 09 43 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 91 57 70 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Hovlidvegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6060 Hareid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Hovlidvegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block Watne AS , Avd. Ålesund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 11 64 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 11 64 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 91 77 24 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Postboks 396 , Sentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6001 Ålesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Ystenesgt. 6 b. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | post@blockwatne.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.blockwatne.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgund Bygg AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 14 86 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 14 86 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Postboks 9060 Vegsund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6011 Ålesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Vasstrandvegen 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | firmapost@borgundbygg.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.borgundbygg.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bravida Norge A/S ERV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 13 53 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 13 53 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 926 19 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Postboks 7613 , Spjelkavik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6022 Ålesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Lerstadveien 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | alesund@bravida.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.bravida.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brødrene Honningdal AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 18 99 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 911 89 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Bjermeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6391 Tomrefjord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Bjermeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brødrene Røsand A/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 71 51 79 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 51 79 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 91 54 60 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Averøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6530 Averøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Røsand Industriområde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | firmapost@rosand.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.rosand.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT Bygg & Rør A/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 71 55 61 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 55 61 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 91 89 58 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Vågen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6683 Vågland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Vågen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | bjarte@rmaridal.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | http://www.rmaridal.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bygg & System AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 08 79 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 08 79 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 93 22 39 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Postboks 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6099 Fosnavåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Fosnavåg / Mjølstadneset Industriområde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | gunnar@byggogsystem.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.byggogsystem.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggefirma Henning Gartz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 12 11 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 410 20 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Grønebelgvegen 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6057 Ellingsøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Grønebelgvegen 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggefirma Olav Haugen A/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 71 66 37 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 66 37 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 95 24 57 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Kvanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6640 Kvanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Kvanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggefirma Per Vidhammer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 24 44 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 24 44 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 958 85 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Skodje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6250 Skodje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Skodje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggmester Gunnar Fylling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 917 34 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Rotene 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6030 Langevåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Rotene 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | g-fyll@online.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggsmart Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 951 37 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Spjelkavikveien 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6011 Ålesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Spjelkavikveien 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | ronnie@byggsmart.as | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-bo AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 71 66 19 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 65 99 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 994 99 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Industriveien 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6650 Surnadal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Industriveien 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | post@prebo.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.prebo.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggmester Pål Søvik AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 15 17 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 14 38 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 90 66 92 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Åregjerdet 9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6018 Ålesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Åregjerdet 9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | post@bmps.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.bmps.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggmester Rune Slettestøl AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 02 81 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 02 89 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 95 02 24 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Skredestranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6084 Larsnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Larsnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | rslette@online.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggmester Terje Frøystad AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 92 28 63 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 25 25 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 92 28 63 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Øvstetegane Terasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6230 Sykkylven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Øvstetegane Terasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christie & Opsahl A/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 71 20 31 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 20 31 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Sofus Jørgensensv. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6415 Molde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Sofus Jørgensensv. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | firmapost@christie.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.christie.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalsfjord Bygg AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 07 84 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 07 99 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 91 57 14 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Hamna 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Hamnegt. 20 Volda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 13 30 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 95 06 29 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Nørvegjerdet 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Nørvegjerdet 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoBygg AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 911 61 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 15 11 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 911 51 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Blindheimsveien 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6012 Ålesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Blindheimsveien 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entr. Kjartan Holseter AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 71 18 06 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 18 06 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 90 57 27 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Kollen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6390 Vestnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Kollen , Vestnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | kjartan@holseter.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.holseter.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entr.M.Kristiseter A/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 71 22 74 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 22 74 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Øran Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6300 Åndalsnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Øran Vest/Emblemsvågen 6013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | firmapost@kristiseter.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.kristiseter.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 19 30 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 19 37 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 92 61 52 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Geilneset 2 - Devold Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6030 Långevåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Geilneset 2 - Devold Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | firmapost@fhb.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.fhb.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fræna Elementfabrikk AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 71 26 62 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 26 62 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 954 55 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Freneidet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6447 Elnesvågen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Freneidet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | post@elementfabrikk.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.elementfabrikk.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fylling & Bjørge Bygg AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 27 51 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 27 51 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 90 68 86 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Fylling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6260 Skodje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Fylling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 71 17 22 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 17 21 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Porsmyra 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6409 Molde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Porsmyra 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handverksbygg as | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 01 87 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 01 87 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 90 99 63 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Storehølvegen 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6065 Ulsteinvik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Storehølvegen 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | post@handverksbygg.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.handverksbygg.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellebust Bygg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 915 88 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 06 20 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 915 88 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Sætrebakkane 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6150 Ørsta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Sætrebakkane 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | oyvind.hellebust@blabolig.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.blabolig.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-I-Bygg A/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 14 70 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 14 70 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Postboks 8091, Spjelkavik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6022 Ålesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Olsviklia 19 , 6019 Ålesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | post@hibygg.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.hibygg.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Håkon Longva AS , Byggmesterforretning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 02 80 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 02 84 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 90 19 02 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Larsnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6084 Larsnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Håkonshallen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | hlongva@online.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | håkon longva as | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 995 58 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Postboks 3024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6005 Ålesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Nedre Strandgate 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | kim@kjellevold.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.kjellevold.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleive Betongbygg a/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 71 25 45 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 21 58 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 92 62 62 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Enenveien 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6416 Molde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Enenveien 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | amundsgard@kleivebetong.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.kleivebetong.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolo Veidekke a.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 17 54 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 17 54 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 90 60 38 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Postboks 8043 - Spjelkavik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6022 Ålesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Bingsa Industriområde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | more@veidekke.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.veidekke.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krogset Bygg AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 71 18 06 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 71 18 93 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 415 00 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Vikebukt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6392 Vikebukt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Vikebukt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krogsæter Byggelag A/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 21 37 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 90 74 18 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Vatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6265 Vatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Vatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvadratbygg A/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 08 27 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 08 27 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 917 71 088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Postboks 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6099 Fosnavåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besøksadresse | Fosnavåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epost | post@kvadratbygg.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | www.kvadratbygg.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landbruks-Bygg AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 70 04 83 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefaks | 70 04 83 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil | 91 84 44 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadresse | Nedre Brudevall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnr | 6150 Ørsta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
